¿Qué tipos de bombas existen y cuándo se utilizan?
Existe una gran variedad de tipos de bombas que se utilizan en función de la aplicación y los requisitos. A continuación se muestra un cuadro sinóptico con algunos de los tipos de bomba más comunes y sus aplicaciones típicas:

| Tipo de bomba | Aplicación | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|---|
| Bombas centrífugas | Abastecimiento de agua, riego, sistemas de calefacción, circuitos de refrigeración | Caudales elevados, diseño sencillo, poco mantenimiento | Bajo rendimiento con bajo caudal |
| Bombas de tornillo | Industria petrolera y del gas, industria alimentaria, industria química | Caudal uniforme, autocebante, puede bombear medios con sólidos | Altos costes de adquisición, desgaste debido a sólidos en el medio |
| Bombas de engranajes | Sistemas hidráulicos, sistemas de aceite lubricante, procesos químicos | Diseño compacto, alto rendimiento, autocebante | No aptas para líquidos abrasivos o muy viscosos |
| Bombas de pistón | Limpieza a alta presión, sistemas hidráulicos, yacimientos petrolíferos | Posibilidad de presiones muy altas, diseño robusto | Mayores requisitos de mantenimiento, costes relativamente elevados |
| Bombas de diafragma | Industria química, tratamiento de aguas residuales, procesamiento de alimentos | Pueden bombear medios abrasivos y agresivos, funcionamiento en seco seguro | Caudal y capacidad de presión limitados |
| Bombas sumergibles | Bombeo de aguas subterráneas, eliminación de aguas residuales, filtros de estanque | Alto rendimiento, sin necesidad de cebado, bajo riesgo de fugas | El mantenimiento puede ser difícil, ya que la bomba está sumergida |
| Bombas de manguera (bombas peristálticas) | Aplicaciones médicas y farmacéuticas, procesamiento de alimentos, dosificación de productos químicos | El medio bombeado no se contamina, adecuada para el suministro dosificado | Vida útil limitada de la manguera, caudales y presiones bajos |
| Bombas de canal lateral | Bombeo de condensados, tratamiento de aguas, compresión de gas | Autocebante, baja pulsación, puede bombear líquidos con contenido de gas | No aptas para líquidos muy viscosos o abrasivos, caudal limitado |
| Bombas de accionamiento magnético | Procesos químicos, aplicaciones de alta temperatura, centrales nucleares | Alta fiabilidad operativa, sin fugas debido al acoplamiento magnético, adecuadas para medios peligrosos o agresivos | Costes de adquisición más elevados, capacidad de carga limitada del acoplamiento magnético |
| Bombas de vacío | Aplicaciones de laboratorio, dispositivos médicos, envasado al vacío | Pueden generar presiones muy bajas, control preciso de la presión | A menudo caras, pueden requerir mantenimiento especializado |
| Bombas dosificadoras | Tratamiento de aguas y aguas residuales, procesamiento químico, industria alimentaria | Control preciso del caudal, normalmente con unidad de dosificación incorporada | Caudal limitado, pueden ser caras |
| Bombas de tornillo (bombas de tornillo excéntrico) | Tratamiento de aguas residuales, industria alimentaria, industria química | Pueden bombear líquidos viscosos y abrasivos, caudal uniforme | Susceptibles de desgaste, el mantenimiento puede ser costoso |
| Bombas neumáticas de membrana | Procesos químicos, minas, industria de la construcción | Seguras para funcionar en seco, robustas, pueden bombear medios abrasivos y agresivos | La eficiencia energética puede ser menor, desarrollo del ruido |

